新着情報
X(旧Twitter)
1年⽣のKahoot!リンク集
単元 | Kahoot!のリンク | 単元 | Kahoot!のリンク |
1.なかまづくりとかず | 11.たしざん | ||
2.なんばんめ | 12.かたちあそび | ||
3.あわせていくつ ふえるといくつ | 13.ひきざん | ||
4.のこりはいくつ ちがいはいくつ | 14.おおきいかず | ||
5.どちらがながい | 15.どちらがひろい | ||
6.わかりやすくせいりしよう | 16.なんじなんぷん | ||
7.10よりおおきいかず | 17.たしざんとひきざん | ||
8.なんじなんじはん | |||
9.3つのかずのけいさん | 18.かたちづくり | ||
10.どちらがおおい | その他 |
2年⽣のKahoot!リンク集
単元 | Kahoot!のリンク | 単元 | Kahoot!のリンク |
1.グラフとひょう | 11.かけ算(1) | かけ算九九2〜5の段 かけ算を使って(丸の数) | |
2.たし算のひっ算 | 12.かけ算(2) | ||
3.ひき算のひっ算 | 13.4けたの数 | ||
4.長さのたんい | 14.長いものの長さのたんい | ||
5.3けたの数 | 15.たし算とひき算 | ||
6.水のかさのたんい | 16.分数 | ||
7.時こくと時間 | 17.はこの形 | ||
8.計算のくふう | ★計算ピラミッド | ||
9.たし算とひき算のひっ算 | ★2年のふくしゅう | ||
10.長方形と正方形 |
3年⽣のKahoot!リンク集
単元 | Kahoot!のリンク | 単元 | Kahoot!のリンク |
1.かけ算 | 11.円と球 | ||
2.時こくと時間のもとめ方 | 12.小数 | ||
3.わり算 | 13.重さのたんいとはかり方 | ||
4.たし算とひき算の筆算 | 14.分数 | ||
5.長いものの長さのはかり方と表し方 | 15.□を使った式 | ||
6.暗算 | 16.かけ算の筆算(2) | ||
7.あまりのあるわり算 | 17.三角形と角 | ||
8.大きい数のしくみ | 18.ぼうグラフと表 | ||
9.かけ算の筆算(1) | ★3年のふくしゅう | ||
10.大きい数のわり算,分数とわり算 |
4年⽣のKahoot!リンク集
単元 | Kahoot!のリンク | 単元 | Kahoot!のリンク |
1.大きい数のしくみ | 9.垂直,平行と四角形 | ||
2.折れ線グラフと表 | 10.分数 | ||
3.わり算の筆算(1) | 11.変わり方調べ | ||
4.角の大きさ | 12.面積のはかり方と表し方 | ||
5.小数のしくみ | 13.小数のかけ算とわり算 | ||
6.わり算の筆算(2) | 14.直方体と立方体 | ||
倍の見方 | ★4年のふくしゅう | ||
7.がい数の使い方と表し方 | |||
8.計算のきまり |
5年⽣のKahoot!リンク集
単元 | Kahoot!のリンク | 単元 | Kahoot!のリンク |
1.整数と小数 | 11.平均 | ||
2.直方体や立方体の体積 | 12.単位量あたりの大きさ | ||
3.比例 | 13.四角形と三角形の面積 | ||
4.小数のかけ算 | 14.割合 | ||
5.小数のわり算 | 15.帯グラフと円グラフ | ||
6.合同な図形 | 16.変わり方調べ | ||
7.図形の角 | 17.正多角形と円周の長さ | ||
8.偶数と奇数,倍数と約数 | 18.角柱と円柱 | ||
9.分数と小数,整数の関係 | ★5年のふくしゅう | ||
10.分数のたし算とひき算 |
6年⽣のKahoot!リンク集
単元 | Kahoot!のリンク | 単元 | Kahoot!のリンク |
1.対称な図形 | 8.角柱と円柱の体積 | ||
2.文字と式 | 9.およその面積と体積 | ||
3.分数のかけ算 | 10.比例と反比例 | ||
4.分数のわり算 | 11.並べ方と組み合わせ方 | ||
5.比 | 12.データの調べ方 | ||
6.拡大図と縮図 | 13.算数のしあげ | ||
7.円の面積 | ★6年のふくしゅう |